TA |
||||
Märkbar |
70 | |||
Crepe | 70 | |||
Skagen | 70 | 3.3 | 4 | 3 |
Kongens Bar | 84 | 4.3 | 4 | 4 |
Meatpacking District Food | 85 | 3.9 | 4.5 | |
Svaneke Is | 86 | 4.021 | 4.5 | |
Tony's Pizzeria | 88 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Madklubben Frederiksberg | 80 | 4.1 | 4.1 | 3.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 22 46 94 33
An error has occurred! Please try again in a few minutes